邹城至济宁公路工程(一期)一工区至十五工区保险服务项目定标候选人公示
项目名称 | 邹城至济宁公路工程(一期)一工区至十五工区保险服务项目 | ||
项目编号 | XCL-2023-032 | 招标人 | 山东鹏程路桥集团有限公司第二分公司 |
招标规模 | 本次招标的建筑工程一切险及第三者责任险,其中建筑工程一切险物质损失保险部分保障范围是永久工程、临时工程和设备以及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备、周转性材料等的直接损失。第三方责任保险部分保障范围是工程施工过程中对第三方造成的财产(本工程除外)损失及人员的死亡或伤残所负的经济赔偿责任。本次招标设5个包组,保险合同根据施工工区划分分别签订。 | ||
招标代理 机构 | 山东新策略工程咨询 有限公司 | 开标日期 | 2023年8月1日 09时00分 |
一、无效投标情况汇总表 | |||
序号 | 投标人名称 | 原因 | 依据 |
/ | / | / | / |
二、不排序定标候选人 | |||
A包定标 候选人 | 中国平安财险保险股份有限公司山东分公司 | 浙商财产保险股份有限公司济宁中心支公司 | 中路财产保险股份有限公司济宁中心支公司 |
建筑工程一切险保险费费率 | 2.2‰ | 2.2‰ | 2.2‰ |
第三者责任险保险费费率 | 2.2‰ | 0.05‰ | 2.2‰ |
B包定标 候选人 | 中国人寿财产保险股份有限公司济宁市中心支公司 | 阳光财产保险股份有限公司山东省分公司 | 泰山财产保险股份有限公司济宁中心支公司 |
建筑工程一切险保险费费率 | 2.5‰ | 2.3‰ | 2.8‰ |
第三者责任险保险费费率 | 0.08333‰ | 2.3‰ | 2.8‰ |
C包定标 候选人 | 中国人民财产保险股份有限公司济宁市分公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司济宁中心支公司 | 华安财产保险股份有限公司济宁中心支公司 |
建筑工程一切险保险费费率 | 2.1‰ | 2.1‰ | 2.4‰ |
第三者责任险保险费费率 | 0‰ | 0.16‰ | 0.1‰ |
D包定标 候选人 | 大家财产保险有限责任公司济宁中心支公司 | 渤海财产保险股份有限公司山东分公司营业部 | 中国大地财产保险股份有限公司济宁中心支公司 |
建筑工程一切险保险费费率 | 2.1‰ | 2.2‰ | 2.1‰ |
第三者责任险保险费费率 | 2.1‰ | 2.2‰ | 0.6‰ |
E包定标 候选人 | 中华联合财产保险股份有限公司山东分公司 | 太平财产保险有限公司山东分公司 | 安盛天平财产保险有限公司济宁中心支公司 |
建筑工程一切险保险费费率 | 2.2‰ | 3‰ | 2.1‰ |
第三者责任险保险费费率 | 2.2‰ | 3‰ | 2.1‰ |
三、评标情况 | |||
评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,开标过程及评标纪律严明。 | |||
公示说明 | / | ||
公示起止 时间 | 2023年8月1日—2023年8月4日 | ||
其他事项 | 无 |
推荐文章
-
山东鹏程路桥集团有限公司成功获得公路养护作业单位资质证书
2025-02-13 -
纸筏传谢意 温情鼓人心——山东鹏程路桥集团收到微山县交通运输局的感谢信
2025-02-07 -
山东鹏程路桥集团有限公司组织开展2025年“开工第一课”暨安全生产培训活动
2025-02-06 -
济邹高速项目部组织召开“拼上干、靠上干、豁上干”动员会
2024-08-20 -
济邹高速项目部组织召开路面工程启动会
2024-08-20 -
血液凝聚爱心 行动彰显大爱 ——鹏程路桥开展爱心献血活动
2024-08-20 -
交流拓思路 互学促发展----鹏程路桥集团与山东公用建工集团开展对标学习交流活动
2024-07-04 -
防汛演练筑防线 未雨绸缪砺精兵---鹏 程路桥济邹项目部开展防汛专项应急演练活
2024-06-05 -
集团公司组织开展项目建设观摩活动
2024-06-04 -
致鹏程路桥集团全体职工的慰问信
2024-05-30